elektrines_grandines
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Abiejų pusių ankstesnis pataisymasPrevious revisionKitas pataisymas | Previous revision | ||
| elektrines_grandines [2015/09/07 20:13] – ignas | elektrines_grandines [2015/09/24 19:24] (esamas) – ignas | ||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | ===== Apie elektrines grandines ===== | + | ====== Apie elektrines grandines ====== |
| + | ===== Elektrinės grandinės ===== | ||
| Kasdieną mus supa įvairiausi elektroniniai įrenginiai, | Kasdieną mus supa įvairiausi elektroniniai įrenginiai, | ||
| Elektrinėse grandinėse visa informacija (komandos, skaičiai, garsai, vaizdai) perduodama **elektriniais signalais** – elektrinės įtampos (U) pokyčiais, impulsais. | Elektrinėse grandinėse visa informacija (komandos, skaičiai, garsai, vaizdai) perduodama **elektriniais signalais** – elektrinės įtampos (U) pokyčiais, impulsais. | ||
| Linija 14: | Linija 16: | ||
| ===== Elektronikos elementai ir komponentai ===== | ===== Elektronikos elementai ir komponentai ===== | ||
| + | |||
| Elektrinės grandinės sudarytos iš įvairių puslaidininkinių elementų (diodų, tranzistorių) bei integrinių grandynų (mikroschemų). Jų pagrindas puslaidininkinės medžiagos, tokios kaip silicis, germanis, kurių elektrinis laidumas kinta kintant temperatūrai bei priemaišų kiekiui. Todėl puslaidininkiniai elementai naudojami signalų kūrimui ir apdorojimui, | Elektrinės grandinės sudarytos iš įvairių puslaidininkinių elementų (diodų, tranzistorių) bei integrinių grandynų (mikroschemų). Jų pagrindas puslaidininkinės medžiagos, tokios kaip silicis, germanis, kurių elektrinis laidumas kinta kintant temperatūrai bei priemaišų kiekiui. Todėl puslaidininkiniai elementai naudojami signalų kūrimui ir apdorojimui, | ||
| Linija 27: | Linija 30: | ||
| === Kondensatorius (keraminis) === | === Kondensatorius (keraminis) === | ||
| - | {{: | + | {{: |
| nanofaradas (nF) – 1 nF = 0,000000001 F, pikofaradas (pF) – 1 pF = 0, | nanofaradas (nF) – 1 nF = 0,000000001 F, pikofaradas (pF) – 1 pF = 0, | ||
| Jungiant: Kondensatorius galima suskirstyti į dvi grupes: poliarizuotus ir nepoliarizuotus. Keraminiai kondensatoriai yra nepoliarizuoti, | Jungiant: Kondensatorius galima suskirstyti į dvi grupes: poliarizuotus ir nepoliarizuotus. Keraminiai kondensatoriai yra nepoliarizuoti, | ||
| === Kondensatorius (elektrolitinis) === | === Kondensatorius (elektrolitinis) === | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Jungiant: Elektrolitiniai kondensatoriai yra poliarizuoti, | Jungiant: Elektrolitiniai kondensatoriai yra poliarizuoti, | ||
| Linija 70: | Linija 73: | ||
| {{: | {{: | ||
| Jungiant: Būtina atsižvelgti į rėlės kontaktinių kojelių išdėstymo tvarką. | Jungiant: Būtina atsižvelgti į rėlės kontaktinių kojelių išdėstymo tvarką. | ||
| + | |||
| + | === Atmintinės === | ||
| + | {{: | ||
| ===== Kaip sudaryta maketo plokštė ===== | ===== Kaip sudaryta maketo plokštė ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
elektrines_grandines.1441646028.txt.gz · Keista: vartotojo ignas
