elektronika_osci4
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| elektronika_osci4 [2016/01/24 13:53] – sukurtas ignas | elektronika_osci4 [2016/01/28 12:40] (esamas) – vytautas | ||
|---|---|---|---|
| Linija 24: | Linija 24: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Dabar, paspaudę ir laikydami surinktos schemos pirmąjį mygtuką, potenciometru nustatykite 1kHz dažnį | + | Dabar, paspaudę ir laikydami surinktos schemos pirmąjį mygtuką, potenciometru nustatykite 1kHz dažnį, kas, tarkime, |
| - | Analogiškai, | + | Analogiškai, |
| Trečiam padarykite 3kHz – “MI”;\\ | Trečiam padarykite 3kHz – “MI”;\\ | ||
| O ketvirtam 4kHz – “FA”.\\ | O ketvirtam 4kHz – “FA”.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ir štai jau turime šiokį tokį muzikinį instrumentą. | Ir štai jau turime šiokį tokį muzikinį instrumentą. | ||
elektronika_osci4.1453636431.txt.gz · Keista: vartotojo ignas
