User Tools

Site Tools


grandines_9

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
grandines_9 [2015/09/26 19:58]
nerijus
grandines_9 [2015/09/26 20:26]
nerijus
Linija 5: Linija 5:
 Rezultatas: Pritemdžius fotorezistorių LDR1 įsižiebia šviesos diodai LED1 ir LED2. Potenciometru R2 valdomas detektoriaus jautrumas. Rezultatas: Pritemdžius fotorezistorių LDR1 įsižiebia šviesos diodai LED1 ir LED2. Potenciometru R2 valdomas detektoriaus jautrumas.
  
-  * R1 - 220 Ω rezistorius/​ Raudonas, raudonas, rudas; +|R1 - 220 Ω rezistorius/​ Raudonas, raudonas, rudas;| 
-  ​* ​R2 - 47 kΩ paderinamas potenciometras;​ +|R2 - 47 kΩ paderinamas potenciometras;​| 
-  ​* ​R3 - 1 kΩ rezistorius/​ Rudas, juodas, raudonas; +|R3 - 1 kΩ rezistorius/​ Rudas, juodas, raudonas;| 
-  ​* ​Q1 - BC547C NPN tipo tranzistorius;​ +|Q1 - BC547C NPN tipo tranzistorius;​| 
-  ​* ​LDR1 - fotorezistorius;​ +|LDR1 - fotorezistorius;​| 
-  ​* ​LED1, LED2 - skaidrūs šviesos diodai 5 mm (mėlyni);​ +|LED1, LED2 - skaidrūs šviesos diodai 5 mm (mėlyni);| 
-  ​* ​S1- jungiklis (padaromas sujungiant du laidų galus); +|S1- jungiklis (padaromas sujungiant du laidų galus);| 
-  ​* ​9V baterija;+|9V baterija;
 {{:​asfdsgbaf.jpg?​200|}} ​ {{::​asffas.jpg?​200|}} ​ {{::​asdasfa.gif?​200|}} ​  ​{{::​asfgs.jpg?​200|}} {{:​asfdsgbaf.jpg?​200|}} ​ {{::​asffas.jpg?​200|}} ​ {{::​asdasfa.gif?​200|}} ​  ​{{::​asfgs.jpg?​200|}}
  
 [[grandines_10|Dešimtoji pamoka, darbas su integriniais grandynais. Mirksiukas su NE555   ]] [[grandines_10|Dešimtoji pamoka, darbas su integriniais grandynais. Mirksiukas su NE555   ]]
grandines_9.txt · Keista: 2015/10/30 14:03 vartotojo 178.250.33.38