grandine_3
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Kitas pataisymas | Previous revision | ||
| grandine_3 [2015/09/24 20:16] – sukurtas ignas | grandine_3 [2015/09/24 20:42] (esamas) – ignas | ||
|---|---|---|---|
| Linija 2: | Linija 2: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| - | R1 470 Ω Rezistorius/ | ||
| - | R2 50 kΩ Potenciometras | ||
| - | LED1-LED3 Difuziniai šviesos diodai 5 mm (raudoni) | ||
| - | S1 Jungiklis (padaromas sujungiant du laidų galus) | ||
| - | 9 V baterija | ||
| **Naudojami elementai: | **Naudojami elementai: | ||
| Linija 16: | Linija 10: | ||
| |9 V baterija| | |9 V baterija| | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[grandines_4|Ketvirtoji pamoka. Grandinė su kondensatoriumi]] | ||
grandine_3.1443114996.txt.gz · Keista: vartotojo ignas
