grandines_6
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Abiejų pusių ankstesnis pataisymasPrevious revisionKitas pataisymas | Previous revision | ||
| grandines_6 [2015/09/26 19:38] – nerijus | grandines_6 [2015/11/06 17:38] (esamas) – 178.250.33.38 | ||
|---|---|---|---|
| Linija 5: | Linija 5: | ||
| **Rezultatas: | **Rezultatas: | ||
| - | * R1,R2 - 470 Ω rezistorius (Geltonas, violetinis, rudas); | + | |R1,R2 - 470 Ω rezistorius (Geltonas, violetinis, rudas);| |
| - | | + | |C1, C2 - 2200 μF, 16 V elektrolitiniai kondensatoriai, |
| - | | + | |LED1, LED2 - difuziniai šviesos diodai 5 mm (raudoni), 2 vnt.;| |
| - | | + | |D1 - 1N4001 diodas;| |
| - | | + | |S1 - jungiklis (padaromas sujungiant du laidų galus);| |
| - | | + | |9V baterija;| |
| + | |||
| + | ---- | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Užduotis: | + | **Užduotis:** |
| - Surinkite grandinę, kai kondensatoriai sujungti lygiagrečiai (a pav.). | - Surinkite grandinę, kai kondensatoriai sujungti lygiagrečiai (a pav.). | ||
| - Įjunkite jungiklį. Išjunkite jungiklį. Pamatuokite laiką per kurį užges šviesos diodas LED2. | - Įjunkite jungiklį. Išjunkite jungiklį. Pamatuokite laiką per kurį užges šviesos diodas LED2. | ||
| Linija 20: | Linija 22: | ||
| - Įjunkite jungiklį. Išjunkite jungiklį. Pamatuokite laiką per kurį užges šviesos diodas LED2. | - Įjunkite jungiklį. Išjunkite jungiklį. Pamatuokite laiką per kurį užges šviesos diodas LED2. | ||
| - Palyginkite gautus rezultatus. Paaiškinkite juos. | - Palyginkite gautus rezultatus. Paaiškinkite juos. | ||
| + | |||
| + | [[grandines_6_1|Pavyzdys kaip surinkti grandinę]] | ||
| + | |||
| + | [[elektrines_grandines|Daugiau informacijos apie diodus, kondencatorius ir kitus elektronikos komponentus]] | ||
| + | |||
| + | **Pirmasis kondensatorius** | ||
| + | |||
| + | Pirmasis kondensatorius buvo sukurtas 1745 metais. Jis buvo pagamintas iš stiklainio, kurio viduje ir iššorėje buvo pritaisyta metalo folijos. Įtaisas buvo pavadintas Leyden' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| [[grandines_7|Septintoji pamoka. NPN tranzistorių panaudojimas švyturėlių gamybai]] | [[grandines_7|Septintoji pamoka. NPN tranzistorių panaudojimas švyturėlių gamybai]] | ||
grandines_6.1443285482.txt.gz · Keista: vartotojo nerijus
