projektas_nr.9
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Abiejų pusių ankstesnis pataisymasPrevious revisionKitas pataisymas | Previous revision | ||
| projektas_nr.9 [2015/10/29 15:43] – simonas | projektas_nr.9 [2016/01/03 12:18] (esamas) – simonas | ||
|---|---|---|---|
| Linija 2: | Linija 2: | ||
| **Ką darome?** | **Ką darome?** | ||
| - | Šiuo metu mes jau kontroliuojame šviesas, judesįir elektronus. Galime pereiti prie garso. Bet garsas yra analoginis reiškinys, kaip su juo susidoros skaitmeninis Arduino? Mes vėl remsimės jo neįtikėtinu greičiu, kuris leis ją imituoti analoginiu elgesiu. Norėdami tai padaryti, mes pridėsime piezo elementąį vieną iš minėtųjų Arduino skaitmeniniųkaiščių. Piezo elementas daro spragtelėjimą kiekvieną kartą, kai jis gauna srovės impulsą. Jei mes duosime jam impulsą tinkamu dažnumu (pvz. 440 kartųper sekundę sukurti užrašo vidurį A) šie paspaudimai bus paleisti kartu, siekiant parengti pastabas. | + | Šiuo metu mes jau kontroliuojame šviesas, judesį ir elektronus. Galime pereiti prie garso. Bet garsas yra analoginis reiškinys, kaip su juo susidoros skaitmeninis Arduino? Mes vėl remsimės jo neįtikėtinu greičiu, kuris leis ją imituoti analoginiu elgesiu. Norėdami tai padaryti, mes pridėsime piezo elementą į vieną iš minėtųjų Arduino skaitmeninių kaiščių. Piezo elementas daro spragtelėjimą kiekvieną kartą, kai jis gauna srovės impulsą. Jei mes duosime jam impulsą tinkamu dažnumu (pvz. 440 kartų per sekundę sukurti užrašo vidurį A) šie paspaudimai bus paleisti kartu, siekiant parengti pastabas. |
| **Grandinės dalys:** | **Grandinės dalys:** | ||
| Linija 12: | Linija 12: | ||
| **Grandininė schema** | **Grandininė schema** | ||
| + | {{: | ||
| **Grandinės šablonas** | **Grandinės šablonas** | ||
| + | {{: | ||
| **Surinkta grandinė** | **Surinkta grandinė** | ||
| + | {{: | ||
| **Šaltiniai** | **Šaltiniai** | ||
| Linija 33: | Linija 33: | ||
| * (peskelta) 2005 D. Cuartielles iš K3 | * (peskelta) 2005 D. Cuartielles iš K3 | ||
| * | * | ||
| - | * Šis pavyzdys naudoja Piezo garsiakalbƳ groti melodijai. Jis siunčia kvadratines bangas atitinkamu dažnumu piezo, kad jis generuotų atitinkamus tonus. | + | * Šis pavyzdys naudoja Piezo garsiakalbį groti melodijai. Jis siunčia kvadratines bangas atitinkamu dažnumu piezo, kad jis generuotų atitinkamus tonus. |
| * | * | ||
| * Tonų apskaičiavimas yra padaromas remiantis sekančiomis matematinėmis funkcijomis: | * Tonų apskaičiavimas yra padaromas remiantis sekančiomis matematinėmis funkcijomis: | ||
| Linija 102: | Linija 102: | ||
| **Nėra garso** | **Nėra garso** | ||
| - | Atsižvelgiant į tai, dydį ir formąpiezo elementai lengvai praleidžia tinkamas skyles ant breadboard. Išbandykite, | + | Atsižvelgiant į tai, dydį ir formą piezo elementai lengvai praleidžia tinkamas skyles ant 'breadboard'. Išbandykite, |
| **Negali galvoti kol groja melodija?** | **Negali galvoti kol groja melodija?** | ||
| Linija 108: | Linija 108: | ||
| **Pavargai nuo ' | **Pavargai nuo ' | ||
| - | | + | Kodas yra parašytas, todėl tu gali lengvai pridėti savo dainų, patikrink žemiau esantį kodą pradėdamas. |
| **Argi negeriau?** | **Argi negeriau?** | ||
| **Žaidimas su greičiu:** | **Žaidimas su greičiu:** | ||
| - | | + | Kiekvieno užrašo laikas skaičiuojamas remiantis kintamuoju, kaip, pavyzdžiui, |
| < | < | ||
| int tempas = 300; ---> Int tempas = (naujas #) | int tempas = 300; ---> Int tempas = (naujas #) | ||
| </ | </ | ||
| - | Pakeisti didesnio numerio melodijąƳ lėtesnę ar mažesnio numerio melodijąƳ greitesnę. | + | |
| + | Pakeisti didesnio numerio melodijąƳ lėtesnę ar mažesnio numerio melodiją | ||
| **Užrašų nustatymai: | **Užrašų nustatymai: | ||
| Linija 127: | Linija 129: | ||
| **Komponuokite savo melodijas: | **Komponuokite savo melodijas: | ||
| - | Programa yra iš anksto nustatyti groti " | + | Programa yra iš anksto nustatyti groti " |
| - | ** Mirganti Mirganti Maža Žveigždutė** | + | ** Mirganti Mirganti Maža Žvaigždutė** |
| < | < | ||
| int length = 15; | int length = 15; | ||
projektas_nr.9.1446126229.txt.gz · Keista: vartotojo simonas
