komponentai
Rinkinio dalių ir priemonių sąrašas
| Detalės | Grandinės | Kiekis |
| Elektronikos elementai ir komponentai |
| Rezistoriai |
| 120 Ω | 16, 18-19 | 5 |
| 220 Ω | 8, 11, 14, 17 | 5 |
| 470 Ω | 1-7, 10, 12-14, 17 | 5 |
| 1 kΩ | 8-10, 13-14, 16 | 5 |
| 1,5 kΩ | 14 | 5 |
| 2,2 kΩ | 14 | 5 |
| 3,3 kΩ | 14 | 5 |
| 10 kΩ | 15, 18-19 | 5 |
| 15 kΩ | 7-8, 10-11, 17 | 5 |
| 100 kΩ | 12, 15 | 5 |
| 330 kΩ | 15 | 5 |
| 1 MΩ | 15, 18, 19 | 5 |
| 10 MΩ | 12 | 5 |
| Potenciometrai |
| 1 kΩ | 8 | 1 |
| 50 kΩ | 3, 9 | 1 |
| 100 kΩ | 16 | 2 |
| Keraminiai kondensatoriai |
| 39 pF | 12 | 2 |
| 0,01 uF | 15-16 | 4 |
| 0,1 uF | 15-16, 19 | 4 |
| Elektrolitiniai kondensatoriai |
| 1 uF 63 V | 8, 13-14 | 4 |
| 4,7 uF 16 V | 10, 13-16 | 4 |
| 10 uF 16 V | 10, 18 | 4 |
| 47 uF 16 V | 7, 10-12, 17 | 4 |
| 100 uF 16 V | 12 | 2 |
| 2200 uF 16 V | 4-6 | 2 |
| Diodas |
| 1N4001 | 4-6 | 4 |
| Difuziniai šviesos diodai |
| 5 mm geltoni | 17-19 | 3 |
| 5 mm žali | 7, 11, 16, 18-19 | 3 |
| 5 mm raudoni | 1-3, 5-7, 11, 18-19 | 3 |
| 10 mm raudoni | 4, 10, 12 | 2 |
| Skaidrūs šviesos diodai |
| 5 mm mėlyni | 9, 19 | 2 |
| Fotorezistorius | 9, 16 | 2 |
| Tranzistorius |
| BC547C | 7-9, 17 | 4 |
| Integriniai grandynai |
| NE555 | 10-16, 18-19 | 2 |
| C4017 | 17-19 | 1 |
| Garsiakalbis 8 Ω | 13-16 | 1 |
| Garsinis signalizatorius | 8, 15-16 | 1 |
| Mygtukai | 13-14 | 6 |
| Priemonės |
| Maketo plokštė 700-840 kiaurymių | Visos | 1 |
| 9 V baterija | Visos | 1 |
| 9 V baterijos jungiamasis laidas | Visos | 1 |
| Trumpiklių rinkinys: 45mm, 70mm ir 90mm | Visos | 30 |
| Pincetas | Visos | 1 |
komponentai.txt · Keista: 2015/10/05 19:02 vartotojo 193.219.47.27