User Tools

Site Tools


praktines_uzduotys

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
praktines_uzduotys [2015/09/24 19:49]
ignas [Elektrinės grandinės]
praktines_uzduotys [2015/09/24 21:01]
ignas
Linija 1: Linija 1:
 ====== Elektrinės grandinės ====== ====== Elektrinės grandinės ======
-[[grandines_1|**Šviesos diodo jungimas**   ]]\\ +  -[[grandines_1|Šviesos diodo jungimas ​  ​]]\\ 
-[[grandines_2|**Šviesos diodai**: Lygiagrečiai ir nuosekliai ​  ​]]\\ +  -[[grandines_2|Šviesos diodai: Lygiagrečiai ir nuosekliai ​  ​]]\\ 
-[[grandines_3|**Šviesos diodai**: Potenciometras ​ ]]\\ +  -[[grandines_3|Šviesos diodai: Potenciometras ​ ]]\\ 
-[[grandines_4|**Kondensatorius** 1 grandinė ​  ​]]\\ +  -[[grandines_4|Kondensatorius 1 grandinė ​  ​]]\\ 
-[[grandines_5|**Kondensatorius** 2 grandinė ​  ​]]\\ +  -[[grandines_5|Kondensatorius 2 grandinė ​  ​]]\\ 
-[[grandines_6|**Kondensatorius**: Lygiagrečiai ir nuosekliai ​  ​]]\\ +  -[[grandines_6|Kondensatorius:​ Lygiagrečiai ir nuosekliai ​  ​]]\\ 
-[[grandines_7|**Švyturėlis su NPN tranzistoriais**   ]]\\ +  -[[grandines_7|Švyturėlis su NPN tranzistoriais ​  ​]]\\ 
-[[grandines_8|**Garso generatorius su NPN tranzistoriais**  ​]]\\ +  -[[grandines_8|Garso generatorius su NPN tranzistoriais ​ ]]\\ 
-[[grandines_9|**Tamsos jutiklis su fotorezistoriumi ​  **]]\\ +  -[[grandines_9|Tamsos jutiklis su fotorezistoriumi ​  ​]]\\ 
-[[grandines_10|**Mirksiukas su NE555   **]]\\ +  -[[grandines_10|Mirksiukas su NE555   ​]]\\ 
-[[grandines_11|**Švyturėlis su NE555   **]]\\ +  -[[grandines_11|Švyturėlis su NE555   ​]]\\ 
-[[grandines_12|**Prisilietimo detektorius su NE555   **]]\\ +  -[[grandines_12|Prisilietimo detektorius su NE555   ​]]\\ 
-[[grandines_13|**Dvitonis generatorius su NE555   **]]\\ +  -[[grandines_13|Dvitonis generatorius su NE555   ​]]\\ 
-[[grandines_14|**Šešiatonis generatorius su NE555   **]]\\ +  -[[grandines_14|Šešiatonis generatorius su NE555   ​]]\\ 
-[[grandines_15|**Dvitonė sirena su NE555   **]]\\ +  -[[grandines_15|Dvitonė sirena su NE555   ​]]\\ 
-[[grandines_16|**Garso sintezatorius su NE555   **]]\\ +  -[[grandines_16|Garso sintezatorius su NE555   ​]]\\ 
-[[grandines_17|**LED grandinė su C4017   .**]]\\ +  -[[grandines_17|LED grandinė su C4017   ​.]]\\ 
-[[grandines_18|**Šviesoforas su C4017   **]]\\ +  -[[grandines_18|Šviesoforas su C4017   ​]]\\ 
-[[grandines_19|**LED grandinė su C4017   **]] +  -[[grandines_19|LED grandinė su C4017   ]]
-===== 1. Šviesos diodo jungimas =====+
  
-{{:​01_schema-leda.jpg?​300 |}} Rezultatas - Įjungus jungiklį S1 įsižiebs šviesos diodas LED1. Vengiant per didelės srovės, šviesos diodas jungiamas kartu su varža R1. **Niekada nejunkite tiesiogiai šviesos diodo tiesiai prie maitinimo elementų ar kito elektros srovės šaltinio!** ​ 
  
-**Naudojami elementai:​** 
-|R1 - 470 Ω Rezistorius (Geltonas, violetinis, rudas)| 
-|LED1 - Difuzinis šviesos diodas 5 mm (raudonas) 3 vnt.| 
-|S1 - Jungiklis (padaromas sujungiant du laidų galus)| 
-|9 V baterija.| 
- 
------ 
- 
-{{:​of_led.png?​200 |}}{{:​clear-led.jpg?​200 |}} 
- 
- 
-**Užduotis:​** Surinkite grandinę. Įjunkite jungiklį ir žiūrėkite,​ ar diodas užsižiebs. Jei ne, tai kodėl? 
-===== 2. Šviesos diodai. Lygiagrečiai ir nuosekliai ===== 
-===== 3. Šviesos diodai. Potenciometras ===== 
-===== 4. Kondensatorius,​ 1 grandinė ===== 
-===== 5. Kondensatorius,​ 2 grandinė ===== 
 ===== 6. Kondensatorius. lygiagrečiai ir nuosekliai ===== ===== 6. Kondensatorius. lygiagrečiai ir nuosekliai =====
 ===== 7. Švyturėlis su NPN tranzistoriais ===== ===== 7. Švyturėlis su NPN tranzistoriais =====
praktines_uzduotys.txt · Keista: 2015/09/24 21:13 vartotojo ignas