grandines_5
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Abiejų pusių ankstesnis pataisymasPrevious revisionKitas pataisymas | Previous revision | ||
| grandines_5 [2015/09/24 20:57] – ignas | grandines_5 [2015/11/06 17:31] (esamas) – 178.250.33.38 | ||
|---|---|---|---|
| Linija 11: | Linija 11: | ||
| |S1 - Jungiklis (padaromas sujungiant du laidų galus)| | |S1 - Jungiklis (padaromas sujungiant du laidų galus)| | ||
| |9 V baterija| | |9 V baterija| | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| {{: | {{: | ||
| Linija 19: | Linija 21: | ||
| -Išjunkite jungiklį S1. Ar abu šviesos diodai LED1 ir LED2 užgęsta vienu metu? Paaiškinkite kodėl? | -Išjunkite jungiklį S1. Ar abu šviesos diodai LED1 ir LED2 užgęsta vienu metu? Paaiškinkite kodėl? | ||
| -Prijunkite lygiagrečiai diodui D1 jungiklį S2 (b pav.). Įjunkite jungiklį S1, tada – S2 ir išjunkite S1. Kas pasikeitė įjungus jungiklį S2, o – S1 išjungus? Paaiškinkite kodėl? | -Prijunkite lygiagrečiai diodui D1 jungiklį S2 (b pav.). Įjunkite jungiklį S1, tada – S2 ir išjunkite S1. Kas pasikeitė įjungus jungiklį S2, o – S1 išjungus? Paaiškinkite kodėl? | ||
| + | |||
| + | [[grandines_5_1|Pavyzdys kaip surinkti grandinę]] | ||
| + | |||
| + | [[elektrines_grandines|Daugiau informacijos apie diodus, kondencatorius ir kitus elektronikos komponentus]] | ||
| + | |||
| + | **Diodų panaudojimas** | ||
| + | |||
| + | Svarbiausia diodų savybė yra ta, kad jie praleidžia elektros srovę tik į vieną pusę. Diodai labai plačiai naudojami elektronikoje, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| [[grandines_6|Šeštoji pamoka. Kondensatorius, | [[grandines_6|Šeštoji pamoka. Kondensatorius, | ||
grandines_5.1443117440.txt.gz · Keista: vartotojo ignas
