elektronika_osci2
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Kitas pataisymas | Previous revision | ||
| elektronika_osci2 [2016/01/24 11:59] – sukurtas ignas | elektronika_osci2 [2016/01/24 13:01] (esamas) – ignas | ||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| **Užduotis: | **Užduotis: | ||
| Linija 25: | Linija 25: | ||
| **Instrukcija: | **Instrukcija: | ||
| - | Visu pirma, prijunkite „probą“ prie elektrinės schemos. „Probo“ liestuką | + | Visu pirma, prijunkite „probą“ prie elektrinės schemos. „Probo“ liestuką reikia |
| **Osciloskopo valdymo instrumentai** | **Osciloskopo valdymo instrumentai** | ||
| Linija 33: | Linija 33: | ||
| Pradėkite: | Pradėkite: | ||
| - | - Įjunkite | + | - Įjunkite |
| - | - Patikrinkite, | + | - Patikrinkite, |
| - | - RUN/STOP mygtukas turi šviesti žalia spalva (paspauskite jį, jeigu šviečia raudonai). | + | - //RUN/STOP// mygtukas turi šviesti žalia spalva (paspauskite jį, jeigu šviečia raudonai). |
| - Sukdami didįjį sukiklį esantį kairiau, susireguliuokite | - Sukdami didįjį sukiklį esantį kairiau, susireguliuokite | ||
| - Sukiodami didįjį sukiklį esantį dešiniau, sureguliuokite laiko skalę - “prisiartinkite/ | - Sukiodami didįjį sukiklį esantį dešiniau, sureguliuokite laiko skalę - “prisiartinkite/ | ||
| - | - Paspauskite Measure mygtuką. | + | - Paspauskite |
| - | - Paspauskite vidurinį mygtuką (3-čią nuo viršaus), kad patektumėte į Time nustatymų skiltį. | + | - Paspauskite vidurinį mygtuką (3-čią nuo viršaus), kad patektumėte į //Time// nustatymų skiltį. |
| - | - Sukdami ratuką, eikite per pasirinkimus žemyn, kol sustosite ant +Duty skilties ir paspauskite ratuką, taip pasirinkdami aktyvuoti šį parametrą. {{ : | + | - Sukdami ratuką, eikite per pasirinkimus žemyn, kol sustosite ant //+Duty// skilties ir paspauskite ratuką, taip pasirinkdami aktyvuoti šį parametrą. |
| - Ekrano apačioje pasirodys “+Duty” užrasas. {{: | - Ekrano apačioje pasirodys “+Duty” užrasas. {{: | ||
| + | Aktyvavus elektrinėje grandinėje 1 padėtį ir pradėjus matuoti oscilografu, | ||
| + | {{: | ||
| + | Aktyvavus elektrinėje grandinėje 2 padėtį ir pradėjus matuoti oscilografu, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Aktyvavus elektrinėje grandinėje 3 padėtį ir pradėjus matuoti oscilografu, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Teisingos varžos: | ||
| + | |||
| + | R1 – 20KOhm varža | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | R2 – 3.3kOhm varža (75% PWM). | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | R3 – 220Ohm varža (50% PWM). | ||
| + | {{: | ||
elektronika_osci2.1453629570.txt.gz · Keista: vartotojo ignas
