grandines_9
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Abiejų pusių ankstesnis pataisymasPrevious revision | |||
| grandines_9 [2015/09/26 20:49] – nerijus | grandines_9 [2015/10/30 14:03] (esamas) – 178.250.33.38 | ||
|---|---|---|---|
| Linija 16: | Linija 16: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | **Fotorezistorius** | ||
| + | |||
| + | Fotorezistorius veikia labai panašiai, kaip ir potenciometras. Tik jo varža keičiasi ne nuo rankenėlės sukimo, o nuo šviesos intencyvumo. Kuo fotorezistorius gauna daugiau šviesos, tuo jo varža darosi mažesnė ir jis lengviau praleidžia elektros srovę. | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| [[grandines_10|Dešimtoji pamoka, darbas su integriniais grandynais. Mirksiukas su NE555 ]] | [[grandines_10|Dešimtoji pamoka, darbas su integriniais grandynais. Mirksiukas su NE555 ]] | ||
grandines_9.1443289798.txt.gz · Keista: vartotojo nerijus
